Dichiarazione Accessibilità
1. Identificazione del soggetto responsabile
| Voce | Informazioni |
|---|---|
| Titolare / responsabile del sito web | O.P. Consorzio Funghi di Treviso S.C.A.P.A. |
| Sede legale | Via Martiri della Libertà 31, 31036 Istrana (TV) – Italia |
| Telefono | +39 0422 738351 |
| Fax | +39 0422 730043 |
| info@consorziofunghitreviso.it | |
| Partita IVA / Codice Fiscale | 03419220268 |
| Indirizzo del sito web | https://www.consorziofunghitreviso.it/ |
2. Ambito di applicazione
La presente dichiarazione si applica al sito web https://www.consorziofunghitreviso.it/ nella versione attualmente online. Include la homepage e le pagine collegate che condividono lo stesso modello grafico/strutturale. Eventuali modifiche sostanziali del sito comporteranno una nuova valutazione e l’aggiornamento della presente dichiarazione.
3. Norme di riferimento e livello di conformità
Il sito è stato valutato rispetto alle WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines) con obiettivo di conformità livello AA, in coerenza con la normativa italiana vigente in materia di accessibilità digitale.
Alla data della presente dichiarazione, il sito risulta in larga parte fruibile; sono tuttavia in corso e pianificati interventi per l’allineamento pieno ai requisiti WCAG 2.2 AA.
4. Conformità ai requisiti e non conformità riscontrate (sintesi)
| Criterio (WCAG 2.2) | Stato | Osservazioni |
|---|---|---|
| 1.1.1 Contenuti non testuali | Parzialmente soddisfatto | Immagini illustrative presenti nelle pagine News/Home: è necessario verificare sistematicamente la presenza di alt descrittivi. |
| 1.4.3 / 1.4.11 Contrasto (minimo) / Non-test contrast | Da verificare | Palette e testi generalmente leggibili; occorre una verifica strumentale completa delle combinazioni di colore. |
| 2.1.1 / 2.1.2 Tastiera / Nessuna tastiera intrappolata | Parzialmente soddisfatto | Navigazione di base presumibilmente fruibile da tastiera; da verificare il focus management su menu, slider, moduli. |
| 2.4.1 Bypass blocks (Skip link) | Non soddisfatto | Non risulta presente un link “Salta al contenuto”. Da introdurre. |
| 2.4.4 Scopo del link (nel contesto) | Soddisfatto | Link di navigazione e “Leggi tutto” in contesto risultano chiari. |
| 2.4.7 Focus visibile | Parzialmente soddisfatto | Il focus è talvolta poco evidente su alcuni elementi interattivi; da rafforzare lo stile di focus. |
| 2.4.11 Focus Appearance (AA, nuovo 2.2) | Non soddisfatto | Lo stile del focus non raggiunge i requisiti minimi di area/contrasto previsti da WCAG 2.2. Da adeguare. |
| 2.4.12 Focus Not Obscured (Minimum) (AA, nuovo 2.2) | Da verificare | Verifiche necessarie su header/fixed e contenuti che potrebbero coprire l’indicatore di focus. |
| 2.5.7 Dragging Movements (AA, nuovo 2.2) | Non applicabile | La fruizione dei contenuti non richiede operazioni di drag per compiti essenziali. |
| 2.5.8 Target Size (Minimum) (AA, nuovo 2.2) | Parzialmente soddisfatto | La dimensione dei bersagli interattivi è generalmente adeguata; verifiche puntuali su icone e link adiacenti. |
| 3.2.6 Consistent Help (A, nuovo 2.2) | Parzialmente soddisfatto | La pagina “Contatti” è stabile e rintracciabile; da verificare coerenza dei canali di aiuto su tutte le pagine. |
| 3.3.7 Redundant Entry (A, nuovo 2.2) | Da verificare | Nei moduli (es. contatti) evitare richieste ripetitive di dati già immessi all’interno della stessa sessione. |
| 3.3.8 Accessible Authentication (Minimum) (AA, nuovo 2.2) | Non applicabile | Non risultano aree di autenticazione pubbliche sul sito istituzionale. |
5. Strumenti e metodi di verifica
La valutazione iniziale è stata svolta con controlli manuali e strumenti automatici (validatori HTML, analizzatori di contrasto, ispezione DOM, test di navigazione da tastiera) sulle pagine pubbliche principali (Home, Azienda, News, Contatti).
6. Piano di miglioramento
| Periodo stimato | Intervento |
|---|---|
| Entro 2 mesi | Inserimento/verifica sistematica degli attributi alt su immagini editoriali e decorative (con alt="" per le puramente decorative). |
| Entro 3 mesi | Introduzione del link “Salta al contenuto” e revisione della struttura di intestazioni per una gerarchia semantica rigorosa. |
| Entro 3 mesi | Rafforzamento dello stile di focus per rispettare 2.4.7 e 2.4.11 (contrasto/area) e verifica 2.4.12 su elementi sticky. |
| Entro 4 mesi | Verifica/adeguamento dei bersagli interattivi per rispettare 2.5.8 (dimensioni minime e spaziature). |
| Entro 6 mesi | Test con tecnologie assistive (screen reader), audit completo WCAG 2.2 AA e pubblicazione del report di conformità aggiornato. |
| Annualmente | Revisione della presente dichiarazione e aggiornamento pubblico della versione. |
7. Aggiornamento della dichiarazione
La presente dichiarazione è aggiornata al 23/10/2025 e sarà rivista almeno una volta l’anno o a seguito di modifiche sostanziali del sito.
8. Contatti
Per segnalazioni in materia di accessibilità o richieste di contenuti alternativi:
- Email: info@consorziofunghitreviso.it
- Telefono: +39 0422 738351
- Fax: +39 0422 730043
- Indirizzo: Via Martiri della Libertà 31, 31036 Istrana (TV) – Italia
9. Modalità di richiesta di contenuti alternativi
Qualora alcune parti del sito non risultassero immediatamente accessibili, è possibile richiedere una versione alternativa dei contenuti (testuale o scaricabile) ai recapiti indicati. Le richieste saranno evase entro 15 giorni lavorativi.
